MontrealCanadiens
- 48-24-10
- 2° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Montreal Canadiens 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 30:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 24:03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 23:22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 23:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 6 | 12 | 18 | 39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 46 | 13.0 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 29:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 76 | 0 | 33 | 33 | 50.0 | 23:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 21:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 51 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | 0 | 24 | 16 | 60.0 | 48:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 69:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 | 14 | 12 | 53.8 | 47:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 69 | 0 | 11 | 16 | 40.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 12 | 18 | 39 | 836 | 0 | 71 | 61 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta